(资料图片仅供参考)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸡西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.60 | - | 65 - 80 | - | 1140 - 1160 | 车板价 | 2017-12-22 |
鸡西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.60 | - | 85 - 95 | - | 1240 - 1260 | 车板价 | 2017-12-22 |
鸡西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.50 | - | 70 - 80 | - | 1210 - 1230 | 车板价 | 2017-12-22 |
鹤岗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.60 | - | 79 | - | 1140 - 1160 | 车板价 | 2017-12-22 |
鹤岗市 | 动力煤 | 26 - 32 | 28 - 42 | 0.60 | - | - | 5000 | 515 - 525 | 车板价 | 2017-12-22 |
鹤岗市 | 气煤 | 18 - 28 | 37.6 | 0.60 | - | 51 | - | 900 - 1020 | 坑口价 | 2017-12-22 |
双鸭山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.30 | - | 70 | - | 1160 - 1180 | 车板价 | 2017-12-22 |
双鸭山市 | 长焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | - | 5500 | 510 - 520 | 坑口价 | 2017-12-22 |
双鸭山市 | 气精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.30 | - | 69 | - | 1140 - 1160 | 车板价 | 2017-12-22 |
七台河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.30 | - | 80 - 90 | - | 1160 - 1180 | 车板价 | 2017-12-22 |
七台河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.30 | - | 90 - 100 | - | 1180 - 1200 | 车板价 | 2017-12-22 |
七台河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.30 | - | 65 - 75 | - | 1200 - 1220 | 车板价 | 2017-12-22 |
标签: