(资料图)
创业板股最新融资余额为2161.82亿元,环比减少22.66亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有23只。
证券时报·数据宝统计显示,4月25日创业板指下跌1.83%,创业板股两融余额合计2295.79亿元,较上一交易日减少25.14亿元,其中,融资余额合计2161.82亿元,环比上一日减少22.66亿元;融券余额133.98亿元,环比减少2.48亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有303只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是强瑞技术,该股最新融资余额3273.79万元,环比上一交易日增幅为33.35%;股价表现上,该股当日上涨4.97%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有骏成科技、天振股份等,分别增长31.94%、27.07%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.28%,上涨的有9只,涨停的有兴齐眼药,涨幅居前的有网宿科技、飞荣达、强瑞技术,涨幅分别为10.74%、5.44%、4.97%。跌幅居前的有诺思格、昆船智能、维峰电子,跌幅分别为10.33%、8.18%、7.29%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有炬华科技1238.79万股,环比上一交易日增加45.38%,持有诺思格11.14万股,环比上一交易日增加21.75%,持有美好医疗35.56万股,环比上一交易日增加15.97%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月25日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有网宿科技、兴齐眼药、飞荣达等,净流入资金分别为3.02亿元、1.24亿元、5881.40万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有秋田微、昆船智能、炬华科技等,净流出资金分别为1750.17万元、1443.05万元、847.97万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301128 | 强瑞技术 | 3273.79 | 33.35 | 35.51 | 4.97 | 机械设备 |
301106 | 骏成科技 | 2572.41 | 31.94 | 28.78 | -6.41 | 电子 |
301356 | 天振股份 | 5346.42 | 27.07 | 49.69 | 2.18 | 轻工制造 |
300573 | 兴齐眼药 | 39386.98 | 24.04 | 165.60 | 20.00 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1722.94 | 22.92 | 75.57 | -7.29 | 电子 |
300602 | 飞荣达 | 20614.78 | 20.45 | 21.14 | 5.44 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 1162.47 | 19.07 | 43.41 | -2.21 | 医药生物 |
301307 | C美利信 | 2367.93 | 18.22 | 27.95 | -5.41 | 通信 |
301056 | 森赫股份 | 2890.68 | 16.41 | 7.84 | 0.26 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 1085.93 | 16.37 | 100.26 | -10.33 | 医药生物 |
301273 | 瑞晨环保 | 1318.47 | 15.80 | 38.04 | -3.30 | 机械设备 |
301018 | 申菱环境 | 25208.91 | 15.75 | 49.15 | -2.38 | 机械设备 |
301059 | 金三江 | 5694.13 | 14.32 | 12.95 | -3.72 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 10486.19 | 13.82 | 40.07 | 4.27 | 电子 |
300117 | 嘉寓股份 | 4540.55 | 13.78 | 3.36 | -0.88 | 建筑装饰 |
301311 | 昆船智能 | 5023.66 | 12.15 | 17.74 | -8.18 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 1010.50 | 11.71 | 26.10 | -1.88 | 轻工制造 |
300931 | 通用电梯 | 4664.93 | 11.36 | 6.85 | -0.87 | 机械设备 |
300685 | 艾德生物 | 4539.03 | 11.31 | 26.71 | -2.05 | 医药生物 |
300825 | 阿尔特 | 23666.05 | 11.30 | 11.70 | 0.00 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有474只,其中,降幅超过10%的有23只。张小泉融资余额降幅居首,最新融资余额4789.97万元,环比下降35.60%;融资余额降幅较大的个股还有同有科技、鸥玛软件等,融资余额分别下降了19.90%、19.29%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月25日获深股通持有的共10只,最新持股量环比增长的有7只,上海钢联获深股通持有323.63万股,环比增加102.29%、鼎泰高科获深股通持有22.24万股,环比增加67.49%、普利制药获深股通持有296.40万股,环比增加39.21%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有精测电子等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301055 | 张小泉 | 4789.97 | -35.60 | 13.39 | -1.54 | 轻工制造 |
300302 | 同有科技 | 26120.54 | -19.90 | 12.47 | -9.83 | 计算机 |
301185 | 鸥玛软件 | 4209.29 | -19.29 | 26.15 | -2.06 | 计算机 |
301183 | 东田微 | 5666.22 | -17.75 | 47.00 | -4.04 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 21752.76 | -16.07 | 64.32 | -4.99 | 电子 |
301322 | 绿通科技 | 2175.06 | -15.47 | 119.90 | -2.99 | 汽车 |
301267 | 华厦眼科 | 2453.65 | -13.85 | 72.50 | -0.58 | 医药生物 |
300882 | 万胜智能 | 3654.65 | -13.76 | 19.11 | 10.46 | 电力设备 |
300973 | 立高食品 | 4296.77 | -13.23 | 93.80 | 4.35 | 食品饮料 |
300961 | 深水海纳 | 6182.05 | -12.76 | 13.10 | 6.24 | 环保 |
301369 | 联动科技 | 8775.84 | -12.37 | 76.16 | -20.00 | 电子 |
300959 | 线上线下 | 7428.50 | -11.94 | 34.00 | -6.05 | 通信 |
300964 | 本川智能 | 7357.82 | -11.91 | 50.87 | -8.21 | 电子 |
301082 | 久盛电气 | 5232.58 | -11.76 | 17.37 | -8.24 | 电力设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 3196.94 | -11.67 | 17.73 | -11.08 | 机械设备 |
301313 | 凡拓数创 | 3860.10 | -11.35 | 35.20 | 1.15 | 传媒 |
300630 | 普利制药 | 30116.76 | -11.23 | 20.37 | -11.89 | 医药生物 |
301182 | 凯旺科技 | 2168.21 | -10.99 | 18.65 | -6.52 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 65978.31 | -10.98 | 110.88 | 0.89 | 机械设备 |
301157 | 华塑科技 | 3489.23 | -10.27 | 50.38 | -11.61 | 电力设备 |
标签: