06月21日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图片仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 875 | 5.56% | 1113.84 | 2600 | 245 |
锰硅 | -32 | -0.48% | 73.14 | 712 | -290 |
硅铁 | -466 | -6.85% | -302.11 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 579 | 25.73% | 417.34 | 1199 | -122 |
尿素 | 393 | 18.71% | 237.11 | 623 | -46 |
玻璃 | 206 | 12.01% | 13.48 | 384 | -217 |
沥青 | 217 | 5.61% | 415.46 | 1192 | -143 |
短纤 | 251 | 3.40% | 468.46 | 1523 | -354 |
苯乙烯 | 205 | 2.75% | 264.17 | 1519 | -203 |
纸浆 | 142 | 2.68% | 411.94 | 1074 | -40 |
甲醇 | 25 | 1.19% | 92.13 | 387 | -51 |
PTA | 44 | 0.78% | 307.78 | 1060 | -78 |
塑料 | 21 | 0.27% | 161.45 | 550 | -169 |
乙二醇 | -43 | -1.09% | -62.10 | 74 | -202 |
PVC | -85 | -1.48% | 47.12 | 312 | -148 |
农产品 | |||||
花生 | 2170 | 18.08% | 230.64 | 2486 | -926 |
苹果 | 1142 | 11.90% | 720.54 | 1384 | -246 |
棉纱 | 2720 | 10.53% | 3892.10 | 7305 | 950 |
菜粕 | 250 | 6.94% | 496.25 | 1340 | 106 |
棕榈油 | 434 | 5.81% | 652.99 | 4294 | -246 |
豆粕 | 181 | 4.53% | 698.94 | 1439 | 181 |
玉米淀粉 | 110 | 3.51% | 106.99 | 285 | -84 |
白糖 | 239 | 3.32% | 64.19 | 380 | -321 |
菜籽 | 186 | 2.98% | 907.18 | 1932 | -140 |
菜油 | 250 | 2.86% | 1353.63 | 2802 | 37 |
豆油 | 210 | 2.68% | 773.73 | 1862 | 210 |
玉米 | 52 | 1.90% | 55.13 | 256 | -59 |
豆一 | -44 | -0.87% | -4.63 | 376 | -358 |
豆二 | -185 | -4.43% | 169.51 | 565 | -226 |
生猪 | -1715 | -12.08% | 91.46 | 5690 | -3050 |
鸡蛋 | -492 | -13.48% | 421.17 | 1622 | -677 |
红枣 | -1770 | -20.82% | -528.24 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 5600 | 3.23% | 7368.24 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 440 | 2.34% | 38.78 | 545 | -485 |
沪锌 | 335 | 1.64% | 316.50 | 1250 | -315 |
沪铜 | 710 | 1.02% | 407.26 | 1810 | -770 |
沪锡 | 510 | 0.23% | 1744.72 | 14140 | -9450 |
工业硅 | 20 | 0.15% | 303.83 | 1590 | -890 |
沪铅 | -270 | -1.76% | -120.44 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.24 | -0.05% | -0.40 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -12 | -0.22% | -28.35 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 28.7 | 1.14% | 1.27 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 30.2 | 0.78% | 1.47 | 47.8 | -23 |
中证1000 | 23.2 | 0.35% | 13.26 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 11.6 | 0.19% | 7.82 | 65.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签: